WM10-120-HC
535-550W MBB

ANAHTAR ÖZELLİKLER
En iyi kaliteyi yakalayabilmek için Stringer'dan başlayarak 3 noktada EL Test
Mikro boşluk teknolojisi sayesinde; hücre arası boşluk ve hücre stresi azalır, modül verimliliğinde kazanç sağlanır.
Gölgelenme etkisini en aza indirerek daha az güç kaybı.
Düşük ışıkta yüksek performans.
TUV ve TSE tarafından kanıtlanmış olağanüstü güvenilirlik.
Yüksek Hassasiyete Duyarlı Güneş Simülatörü PASAN A+A+A+ (Meyer Burger)
Kamu hizmeti ve ticari projeler için daha az alanda yüksek verim ve hızlı yatırım döngüsü.
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK
MODÜL TİPİ | WM10-144-HC | ||||
Maksimum Güç (Pmp) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 49,40 | 49,50 | 49,82 | 49,96 | 51,10 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 13,70 | 13,81 | 13,85 | 13,94 | 14,03 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 41,29 | 41,55 | 41,85 | 42,19 | 42,24 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 12,96 | 13,00 | 13,03 | 13,04 | 13,14 |
Modül Verimliliği % | 20,70% | 20,89% | 21,09% | 21,28% | 21,48% |
Güç Toleransı | 0, ~+5W | 0, ~+5W | |||
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC | ||||
Maksimum Seri Sigorta Derecesi | 25 A |
1 YIL
Ürün malzemesi ve iş garantisi
1 YIL
Lineer güç çıkışı garantisi

Standart Test Koşulları | Işınım 1000W/m2, Hücre sıcaklığı 25°C, AM=1,5 |
STC | Irradiance 1000 W/m2, Cell temperature 25°C, Air Mass AM=1.5 |
Nominal Test Koşulları | Işınım 800W/m2, Ortam sıcaklığı 20°C, AM=1,5, Rüzgar hızı : 1 m/s |
NOCT | Irradiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C, Air Mass AM=1,5 |
Wind speed | 1 m/s |
Güç Ölçüm Belirsizliği | +/-3% |
Power measurement tolerance | +/-3% |
MEKANİK ÖZELLİKLERİ
Dış Boyut | 2279 x 1134 x 35 mm |
Ağırlığı | 28,9 kg ± 0,3 kg |
Hücre Tipi ve Boyutu | PERC Mono 182 x 91mm (144 pcs) |
Cam | 3.2 mm AR kaplama temperli cam, düşük demir |
Çerçeve | Eloksallı alüminyum alaşım |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 Diyotlu |
Çıkış Kabloları | 4.0 mm2, (+)250/(-)350mm (Dikey) veya (+)1300/(-)1350 mm (Yatay) |
Konnektörler | Stäubli MC4 EVO2 |
Maksimum Test Yükü | Ön taraf 5400Pa / Arka taraf 2400Pa |
Dolu Testi | Azami 23 m/s hızında 25 mm çapında dolu yağışına dayanıklı |

535-550W MBB

SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.35 %/°C |
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.27 %/°C |
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.05 %/°C |
Çalışma Sıcaklığı | -40~+85 °C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT) | 45 ± 2 °C |
PAKETLEME YAPILANMASI
Konteyner | 40'HQ | Açık Dorse | |
Palet Basına Adet | 30 | Palet Basına Adet | 30 |
Konteyner Basına Palet | 20 | Konteyner Basına Palet | 22 |
Konteyner Basına Adet | 600 | Konteyner Basına Adet | 660 |
GÜÇ GARANTİSİ
Multi-Busbar ve Half-Cut teknolojilerine sahip yeni 182mm hücreli paneller tasarladık. Son teknolojiye sahip üretim tesisimizde modül verimliliğini ve güç çıkışını en yüksek noktaya getirdik.
