WM10-120-HC
570-590W SMBB

ANAHTAR ÖZELLİKLER
En iyi kaliteyi yakalayabilmek için Stringer'dan başlayarak 3 noktada EL Test
Mikro boşluk teknolojisi sayesinde; hücre arası boşluk ve hücre stresi azalır, modül verimliliğinde kazanç sağlanır.
Gölgelenme etkisini en aza indirerek daha az güç kaybı.
Düşük ışıkta yüksek performans.
TUV ve TSE tarafından kanıtlanmış olağanüstü güvenilirlik.
Yüksek Hassasiyete Duyarlı Güneş Simülatörü PASAN A+A+A+ (Meyer Burger)
Kamu hizmeti ve ticari projeler için daha az alanda yüksek verim ve hızlı yatırım döngüsü.
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK
MODÜL TİPİ | DXM10-144-TN-GG | DXM10-144-TN-GG | |||||||||||||
STC / NOCT / BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI |
Maksimum Güç (Pmp) | 570 | 429,6 | 632 | 575 | 433,3 | 637 | 580 | 437,1 | 643 | 585 | 440,9 | 648 | 590 | 444,6 | 654 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 51,91 | 51,91 | 52,11 | 49,50 | 52,11 | 52,31 | 49,69 | 52,31 | 52,51 | 49,88 | 52,51 | 52,71 | 50,07 | 52,71 | |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 13,87 | 11,15 | 15,37 | 13,93 | 11,19 | 15,43 | 14,01 | 11,21 | 15,52 | 14,08 | 11,25 | 15,60 | 14,16 | 11,27 | 15,09 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 43,34 | 40,52 | 43,34 | 43,56 | 40,57 | 43,56 | 43,74 | 40,62 | 43,74 | 43,93 | 40,78 | 43,93 | 44,14 | 40,98 | 44,14 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 13,15 | 10,60 | 14,57 | 13,20 | 10,68 | 14,63 | 13,26 | 10,76 | 14,69 | 13,92 | 10,81 | 14,76 | 13,37 | 10,85 | 14,81 |
Modül Verimliliği % | 22,06% | 22,25% | 22,25% | 22,44% | 22,44% | 22,64% | 22,64% | 22,83% | |||||||
Güç Toleransı | 0, ~+5W | 0, ~+5W | |||||||||||||
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC | 1500V DC | |||||||||||||
Referans Çift Yüzlülük Faktörü | φ Voc: 98 ± 5% - φ Isc: 80 ± 10% - φ Pmax: 80 ± 10% | φ Voc: 98 ± 5% - φ Isc: 80 ± 10% - φ Pmax: 80 ± 10% | |||||||||||||
Maksimum Seri Sigorta Derecesi | 30 A | 30 A |
1 YIL
Ürün malzemesi ve iş garantisi
1 YIL
Lineer güç çıkışı garantisi

Standart Test Koşulları | Işınım 1000W/m2, Hücre sıcaklığı 25°C, AM=1,5 |
STC | Irradiance 1000 W/m2, Cell temperature 25°C, Air Mass AM=1.5 |
Nominal Test Koşulları | Işınım 800W/m2, Ortam sıcaklığı 20°C, AM=1,5, Rüzgar hızı : 1 m/s |
NOCT | Irradiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C, Air Mass AM=1,5 |
Wind speed | 1 m/s |
Güç Ölçüm Belirsizliği | +/-3% |
Power measurement tolerance | +/-3% |
MEKANİK ÖZELLİKLERİ
Dış Boyut | 2279 x 1134 x 30 mm |
Ağırlığı | 32,3 kg |
Hücre Tipi ve Boyutu | N TYPE 182 x 91 mm (144 pcs) |
Ön Cam, Arka Cam | 2.0 mm HTAR Kaplama / 2.0 mm Isı güçlendirilmiş cam |
Çerçeve | Eloksallı alüminyum alaşım |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 Diyotlu |
Çıkış Kabloları | 4.0 mm2, (+)250/(-)350mm (Dikey) veya (+)1300/(-)1350 mm (Yatay) |
Konnektörler | Stäubli MC4 EVO2 |
Maksimum Test Yükü | Ön taraf 5400Pa / Arka taraf 2400Pa |
Kum, asit, tuz ve dolu taneleri ve 2400 pa rüzgar yükü ve 5400 pa kar yüküne dayanım | |
Anti-PID |

570-590W SMBB

SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.29 %/°C |
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.25 %/°C |
Isc Sıcaklık Katsayısı | -0.046 %/°C |
Çalışma Sıcaklığı | -40~+70 °C |
PAKETLEME YAPILANMASI
Konteyner | 40'HQ | Açık Dorse | |
Palet Basına Adet | 36 | Palet Basına Adet | 36 |
Konteyner Basına Palet | 20 | Konteyner Basına Palet | 22 |
Konteyner Basına Adet | 720 | Konteyner Basına Adet | 792 |
GÜÇ GARANTİSİ
Multi-Busbar ve Half-Cut teknolojilerine sahip yeni 182mm hücreli paneller tasarladık. Son teknolojiye sahip üretim tesisimizde modül verimliliğini ve güç çıkışını en yüksek noktaya getirdik.
