WM10-144-HC
440-455W MBB

ANAHTAR ÖZELLİKLER
-
En iyi kaliteyi yakalayabilmek için Stringer'dan başlayarak 3 noktada EL Test
-
Mikro boşluk teknolojisi sayesinde; hücre arası boşluk ve hücre stresi azalır, modül verimliliğinde kazanç sağlanır.
-
Gölgelenme etkisini en aza indirerek daha az güç kaybı.
-
Düşük ışıkta yüksek performans.
-
TUV ve TSE tarafından kanıtlanmış olağanüstü güvenilirlik.
-
Yüksek Hassasiyete Duyarlı Güneş Simülatörü PASAN A+A+A+ (Meyer Burger)
-
Kamu hizmeti ve ticari projeler için daha az alanda yüksek verim ve hızlı yatırım döngüsü.
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİK
MODÜL TİPİ | WM10-120-HC | |||
Maksimum Güç (Pmp) | 440 | 445 | 450 | 450 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 41,02 | 41,4 | 41,6 | 41,8 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 13,54 | 13,60 | 13,66 | 13,72 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 34,8 | 35 | 35,02 | 35,04 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 13,64 | 12,71 | 12,78 | 12,85 |
Modül Verimliliği % | 20,31% | 20,55% | 20,78% | 21,01% |
Güç Toleransı | 0, ~+5W | 0, ~+5W | ||
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC | |||
Maksimum Seri Sigorta Derecesi | 25 A |
1
YIL
Ürün malzemesi ve iş garantisi
1
YIL
Lineer güç çıkışı garantisi

Standart Test Koşulları | Işınım 1000W/m2, Hücre sıcaklığı 25°C, AM=1,5 |
STC | Irradiance 1000 W/m2, Cell temperature 25°C, Air Mass AM=1.5 |
Nominal Test Koşulları | Işınım 800W/m2, Ortam sıcaklığı 20°C, AM=1,5, Rüzgar hızı : 1 m/s |
NOCT | Irradiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C, Air Mass AM=1,5 |
Wind speed | 1 m/s |
Güç Ölçüm Belirsizliği | +/-3% |
Power measurement tolerance | +/-3% |
MEKANİK ÖZELLİKLERİ
Dış Boyut | 1912x 1134 x 35 mm |
Ağırlığı | 24,2 kg |
Hücre Tipi ve Boyutu | PERC Mono 182 x 91mm (120 pcs) |
Cam | 3.2 mm AR kaplama temperli cam, düşük demir |
Çerçeve | Eloksallı alüminyum alaşım |
Bağlantı Kutusu | IP68, 3 Diyotlu |
Çıkış Kabloları | 4.0 mm2, (+)250/(-)350mm (Dikey) veya (+)1300/(-)1350 mm (Yatay) |
Konnektörler | Stäubli MC4 EVO2 |
Maksimum Test Yükü | Ön taraf 5400Pa / Arka taraf 2400Pa |
Dolu Testi | Azami 23 m/s hızında 25 mm çapında dolu yağışına dayanıklı |

440-455W MBB

SICAKLIK KATSAYILARI
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.35 %/°C |
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.27 %/°C |
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.05 %/°C |
Çalışma Sıcaklığı | -40~+85 °C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT) | 45 ± 2 °C |
PAKETLEME YAPILANMASI
Konteyner | 40'HQ | Açık Dorse | |
Palet Basına Adet | 30 | Palet Basına Adet | 30 |
Konteyner Basına Palet | 22 | Konteyner Basına Palet | 26 |
Konteyner Basına Adet | 660 | Konteyner Basına Adet | 780 |
GÜÇ GARANTİSİ
-
Multi-Busbar ve Half-Cut teknolojilerine sahip yeni 182mm hücreli paneller tasarladık. Son teknolojiye sahip üretim tesisimizde modül verimliliğini ve güç çıkışını en yüksek noktaya getirdik.
